Wyniki końcowe
Wyniki pierwszego etapu
Dwie widowiskowe dyscypliny sportu zaprzęgowego uprawiane w warunkach bezśnieżnych.
Bikejoring - pies przypięty jest do roweru. Scooter - jeden lub dwa psy ciągną hulajnogę.
| Kat. | 1. kolo | 2. kolo |
| A | 5300 km | 5300 km |
| A1 | 5300 km | 5300 km |
| C | 5300 km | 5300 km |
| C1 | 5300 km | 5300 km |
| C2 | 5300 km | 5300 km |
| A2 | 5300 km | 5300 km |
| BKJM | 5300 km | 5300 km |
| BKJW | 5300 km | 5300 km |
| CCM | 5300 km | 5300 km |
| SC1 | 5300 km | 5300 km |
| SC11 | 5300 km | 5300 km |
| CCW | 5300 km | 5300 km |
| SC2 | 5300 km | 5300 km |
| CCMJ | 4500 km | 4500 km |
| CCWJ | 4500 km | 4500 km |
| SC1J | 5300 km | 5300 km |
